Documents disponibles pour la catégorie Complexes 2012 / 2004

  • 54 énoncés de problèmes.
  • 54 corrigés de problèmes.

Annales ancien programme

HP = Hors nouveau programme 2012-2013.
1) HP = Première question hors nouveau programme 2012-2013.
LP = A la limite du nouveau programme 2012-2013.

Les transformations du plan (rotations, homothéties, …) ne sont plus au programme. On peut
néanmoins trouver un symétrique par rapport à un point en utilisant un milieu. D’autre part, la
formule

$\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)
=\text{arg}\left(\dfrac{z_D-z_C}{z_B-z_A}\right)\quad[2\pi]$

est à la limite du programme et risque de ne pas être traitée par un certain nombre de professeurs.

2012

Antilles Guyane Exo 4.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (2) HP)

France métropolitaine Exo 2.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Liban Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (1) HP)

Nouvelle Calédonie Exo 2.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Polynésie Exo 4.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (B- HP)

Pondichéry Exo 1.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (A-1) HP)

Rochambeau Exo 1.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (B-2) HP)

2011

Antilles Guyane Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

France métropolitaine Exo 1.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Liban Exo 2.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (2)a) et c) HP)

Nouvelle Calédonie Exo 2.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Rochambeau Exo 2.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (A- HP)

2010

France métropolitaine Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (1) HP)

Antilles Guyane Exo 1.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (2) HP)

Polynésie Exo 2.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Pondichéry Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

2009

France métropolitaine Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]  (HP)

Antilles Guyane Exo 1.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Centres étrangers Exo 1.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Nouvelle Calédonie (mars 2009) Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Nouvelle Calédonie (novembre 2009) Exo 2.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Polynésie Exo 1.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Pondichéry Exo 4.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Réunion Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

2008

France métropolitaine Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Antilles Guyane Exo 2.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Centres étrangers Exo 3.[ Enoncé| Corrigé| Enoncé et corrigé]

Nouvelle Calédonie Exo 3.[ Enoncé | Corrigé| Enoncé et corrigé]

2007

France métropolitaine Exo 4. [ Enoncé| Corrigé | Enoncé et Corrigé]

Polynésie Exo 1. [ Enoncé| Corrigé| Enoncé et Corrigé]

Rochambeau Exo 3. [ Enoncé| Corrigé| Enoncé et Corrigé]

2006

France métropolitaine Exo 4. [Enoncé| Corrigé| Enoncé et Corrigé]

Nouvelle Calédonie Exo 1. [Enoncé| Corrigé| Enoncé et Corrigé]

Polynésie Exo 3. [Enoncé| Corrigé| Enoncé et Corrigé]

Pondichéry Exo 4. [Enoncé|Corrigé|Enoncé et Corrigé]

2005

France métropolitaine Exo 3. [Enoncé|Corrigé|Enoncé et Corrigé]

Nouvelle Calédonie Exo 3. [Enoncé| Corrigé|Enoncé et Corrigé]

Polynésie Exo 1. [Enoncé| Corrigé| Enoncé et Corrigé]

Rochambeau Exo 4. [Enoncé| Corrigé| Enoncé et Corrigé]

Session de septembre Exo 4. [Enoncé|Corrigé|Enoncé et Corrigé]